| 
 
 Тепловизор Testo 882.Описание тепловизора Testo 882Тепловизор Testo 882 отличается эргономичным дизайном и высоким разрешением 320 x 240 пикселей, что позволяет получать еще более 
		   точные и детальные снимки. С 76 800 температурными точками тепловизор Testo 882 способен "рассмотреть" каждую деталь объекта измерения. 
		   Таким образом, задача по обнаружению дефектов и потенциально проблемных мест даже на больших расстояниях от объекта будет решена с еще 
		   большей легкостью. Для Вас это означает: Вы видите еще больше при проведении термографического обследования. Тепловизор Testo 882 имеет высокое качество изображений благодаря низкому NETD. Благодаря температурной чувствительности < 60 мК 
		   на ИК изображениях, полученных с помощью Testo 882, будут отчетливо видны даже самые незначительные перепады температур. Встроенная функция записи голосовых комментариев обеспечивает возможность записи комментариев к ИК-изображению непосредственно в 
		   процессе его создания. Оставленные комментарии сохраняются вместе с соответствующим ИК-изображением. Кроме ИК-изображения Вы сможете параллельно создавать реальный снимок объекта измерения. Мощная светодиодная подсветка гарантирует 
		   оптимальное освещение затемненных участков при съемке реальных изображений. Тепловизор имеет специальный режим измерений для локализации участков с повышенным риском образования плесневого грибка. Путем ввода 
		   параметров окружающей среды Вы сможете визуализировать участки с повышенным риском возникновения плесени  с тепловизором для этого 
		   достаточно одного взгляда. Также имеется возможность расширения температурного диапазона до 550°C.  Комплект поставки тепловизора Testo 882:
				  
 ТепловизорАккумулятор - 1 шт.Адаптер сети 220 ВГарнитура для записи речевых комментариевИнструкция по эксплуатации на русском языке и ПО (CD-rom)USB кабельSD карта 2GbСумка с наплечным ремнемТранспортный кейс для тепловизора 
 Дополнительно поставляется:
				  
 Защитный фильтр для объективаДополнительный аккумуляторБыстродействующее зарядное устройствоЧехол Soft CaseОпция измерения высоких температур до 550°C 
             Скачать технические характеристики (*.doc) | Пример термограмм |  
          	    |  |  |  |