|
|||
|
|||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Параметры | Сеть |
|||
| L1 |
L2 |
L3 |
3 фазы |
|
| Фазное напряжение | + |
+ |
+ |
+ |
| Междуфазное напряжение | + |
+ |
+ |
+ |
| Ток | + |
+ |
+ |
+ |
| Активная мощность | + |
+ |
+ |
+ |
| Индуктивная мощность | + |
+ |
+ |
+ |
| Емкостная мощность | + |
+ |
+ |
+ |
| Потребляемая мощность | - |
- |
- |
+ |
| Фактор мощности ( cos фи) | + |
+ |
+ |
+ |
| Пиковая нагрузка | - |
- |
- |
+ |
| Дата / время | + |
+ |
+ |
+ |
| Частота | + |
+ |
+ |
+ |
| Активная энергия | - |
- |
- |
+ |
| Индуктивная энергия | - |
- |
- |
+ |
| Емкостная энергия | - |
- |
- |
+ |
|
© Энерготест
115280, Россия,
город Москва,
Автозаводская улица, д. 14
http://energotest.ru
время работы: пн-пт 8:45-18:00 info@energotest.ru |